Марка автомобиля | Латунные радиаторы(руб.) | Алюминиевые радиаторы(руб.) | Комбинированные радиаторы(руб.) |
Иномарки легковые | 1.000 — 5.000 | 1.000 — 10.000 | 1.000 — 10.000 |
Иномарки грузовые | 2.000 — 15.000 | 3.000 -15.000 | 3.000 -15.000 |
ВАЗ, УАЗ, ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА | 500 — 2.500 | 1.000 — 3.000 | 1.000 — 3.000 |
ПАЗ, ГАЗ, ЗИЛ | 900 — 3.000 | 2. 000 — 10. 000 | 2. 000 — 10. 000 |
С/Х ТЕХНИКА | 5.000 — 12.000 | 6.000 — 15.000 | 6.000 — 15.000 |
ИНТЕРКУЛЛЕР | 4.000 — 15.000 | 4.000 — 15.000 | |
Пайка одного места МАЗ, КАМАЗ | 200 | 1.000 | 1.000 |
Пайка одного места Евро-МАЗ, Евро-КАМАЗ | 300 | 1.000 | 1.000 |
Чистка МАЗ, КАМАЗ | 4.000 | 8.000 | 6.000 |
Чистка Евро-МАЗ, Евро-КАМАЗ | 6.000 | 15.000 | 12.000 |
Диагностика радиатора легкового автомобиля | 300 | 300 | 300 |
Диагностика радиатора грузового автомобиля | 500 | 500 | 500 |
Диагностика теплообменников | 300 | 300 | 300 |
Диагностика радиатора отопителя | 100 | 100 | 100 |
Стоимость ремонта и заправки авто кондиционеров
Диагностика (подключение, проверка давления, внешний осмотр) | 500 руб |
Заправка АК (подключение, вакуумирование, первичная проверка герметичности, заправка хладагента, проверка давления и температуры) | от 3000 руб |
Добавление УФ.Красителя | 500 руб |
Добавление масла 30гр. | 500 руб |
Замена уплотнительного кольца | от 100 руб |
Замена заправочного клапана (золотника) | 200 руб |
Замена защитного колпачка заправочного порта | 200 руб |
Ремонт алюминиевой трубки | от 500 руб |
Монтаж/демонтаж узлов системы кондиционирования | от 500 руб |
Поиск утечки хладагента | 1000 руб |
Чистка радиаторов от грязи и пуха без снятия | от 200 руб |
Выезд к клиенту | 500 руб |